處女星號帶領您遨遊安達曼海和麻六甲海峽。您將造訪一個擁有陽光普照的潔淨沙灘,神秘的島嶼以及饒富文化的美麗新世界。放開心胸,盡情徜徉在白淨沙灘的海洋景緻裡,沉浸在閃閃發亮的水波中;又或是採訪奇特而有趣的市集,放縱購物並且遍嚐當地美味佳餚。
   
 
 
麗星郵輪處女星號

 

有效期限:2011年10月02日至2012年03月31日

6天5夜艙房價格(週日)

    Intl.
Pub. Rate
原價 45天前
預訂優惠
60天前
預訂優惠
旺季航次
訂位優惠
AA 露台行政套房 (9、10 樓) 132,500 109,200 98,300 N/A 114,700
AB 露台行政套房 (10 樓) 123,000 100,500 90,500 N/A 105,500
AC 露台豪華套房 (9 樓) 108,600 88,100 79,300 N/A 92,500
AD 露台豪華套房 (10 樓) 99,300 80,500 72,500 N/A 84,500
BA 露台海景客房 (11 樓) 65,700 45,700 38,800 34,300 48,000
BB 露台海景客房 (10 樓) 62,500 43,500 37,000 32,600 45,700
BC 露台海景客房 (9 樓) 59,300 41,600 35,400 N/A 43,700
CA 海景方窗客房 (8、9 樓) 50,200 32,800 27,900 24,600 34,400
CB 海景方窗客房 (6 樓) 46,900 31,100 26,400 23,300 32,700
CC 海景方窗客房 (5 樓) 43,800 29,500 25,100 N/A 31,000
CD 海景圓窗客房 (5、6 樓) 41,600 28,000 23,800 N/A 29,400
DA 標準內側客房 (10、11樓) 39,100 26,700 22,700 20,000 28,000
DB 標準內側客房 (8、9 樓) 37,600 25,800 21,900 19,400 27,100
DC 標準內側客房 (6 樓) 36,100 24,800 21,100 N/A 26,000
DD 標準內側客房 (5 樓) 34,300 23,800 20,200 N/A 25,000
同一房中第3、第4位 (AC - BC) 每位收費 30,700 23,800 20,200 17,900 25,000
同一房中第3、第4位 (CA - DD) 每位收費 25,400 18,600 15,800 14,000 19,500
單人住房費用 單人乘客須付額外150%艙房附加費
同一房中2歲以下兒童每位收費 嬰兒(2歲以下)收費以雙人價每位費用之25%計算, 並只適用於作為第三或第四位時與2位付全費之乘客入住同一客房
每間艙房零用金 (限BC 以上艙等) SGD400
乘客手續費 每位收費 2600
燃油附加費 每位收費 (如有更改, 恕不另行通知) 2011年03月31以前訂位 650
燃油附加費 每位收費 (如有更改, 恕不另行通知) 2011年04月01起新訂位 1050
旺季加收費用 (適用Super Peak出發航次) 3500

 

4天3夜艙房價格(週日)

    Intl.
Pub. Rate
原價 45天前
預訂優惠
60天前
預訂優惠
旺季航次
訂位優惠
AA 露台行政套房 (9、10 樓) 83,900 69,200 62,300 N/A 72,700
AB 露台行政套房 (10 樓) 78,100 63,800 57,400 N/A 67,000
AC 露台豪華套房 (9 樓) 69,600 56,000 50,400 N/A 58,800
AD 露台豪華套房 (10 樓) 63,900 51,900 46,700 N/A 54,500
BA 露台海景客房 (11 樓) 39,400 30,500 25,900 22,900 32,000
BB 露台海景客房 (10 樓) 37,600 29,200 24,800 21,900 30,700
BC 露台海景客房 (9 樓) 35,400 27,800 23,600 N/A 29,200
CA 海景方窗客房 (8、9 樓) 30,000 21,500 18,300 16,100 22,600
CB 海景方窗客房 (6 樓) 28,100 20,600 17,500 15,500 21,600
CC 海景方窗客房 (5 樓) 26,400 19,800 16,800 N/A 20,800
CD 海景圓窗客房 (5、6 樓) 25,000 19,200 16,300 N/A 20,200
DA 標準內側客房 (10、11樓) 23,500 18,100 15,400 13,600 19,000
DB 標準內側客房 (8、9 樓) 22,400 17,400 14,800 13,100 18,300
DC 標準內側客房 (6 樓) 21,700 16,900 14,400 N/A 17,700
DD 標準內側客房 (5 樓) 21,400 16,300 13,900 N/A 17,100
同一房中第3、第4位 (AC - BC) 每位收費 19,200 15,100 12,800 11,300 15,900
同一房中第3、第4位 (CA - DD) 每位收費 15,900 11,800 10,000 8,900 12,400
單人住房費用 單人乘客須付額外150%艙房附加費
同一房中2歲以下兒童每位收費 嬰兒(2歲以下)收費以雙人價每位費用之25%計算, 並只適用於作為第三或第四位時與2位付全費之乘客入住同一客房
每間艙房零用金 (限BC 以上艙等) SGD300
乘客手續費 每位收費 1800
燃油附加費 每位收費 (如有更改, 恕不另行通知) 2011年03月31以前訂位 390
燃油附加費 每位收費 (如有更改, 恕不另行通知) 2011年04月01起新訂位 630
旺季加收費用 (適用Super Peak出發航次) 2100

3天2夜艙房價格(週三)

    Intl.
Pub. Rate
原價 45天前
預訂優惠
60天前
預訂優惠
旺季航次
訂位優惠
AA 露台行政套房 (9、10 樓) 62,200 55,000 49,500 N/A 57,800
AB 露台行政套房 (10 樓) 57,300 50,800 45,700 N/A 53,300
AC 露台豪華套房 (9 樓) 50,300 44,300 39,900 N/A 46,500
AD 露台豪華套房 (10 樓) 47,000 41,400 37,300 N/A 43,500
BA 露台海景客房 (11 樓) 31,000 23,700 20,100 17,800 24,900
BB 露台海景客房 (10 樓) 30,200 23,100 19,600 17,300 24,300
BC 露台海景客房 (9 樓) 29,600 22,600 19,200 N/A 23,700
CA 海景方窗客房 (8、9 樓) 22,400 17,400 14,800 13,100 18,300
CB 海景方窗客房 (6 樓) 21,600 16,600 14,100 12,500 17,400
CC 海景方窗客房 (5 樓) 21,000 15,900 13,500 N/A 16,700
CD 海景圓窗客房 (5、6 樓) 20,100 15,200 12,900 N/A 16,000
DA 標準內側客房 (10、11樓) 18,900 14,100 12,000 10,600 14,800
DB 標準內側客房 (8、9 樓) 18,300 13,800 11,700 10,400 14,500
DC 標準內側客房 (6 樓) 17,900 13,400 11,400 N/A 14,100
DD 標準內側客房 (5 樓) 17,500 13,100 11,100 N/A 13,800
同一房中第3、第4位 (AC - BC) 每位收費 17,200 13,100 11,100 9,800 13,800
同一房中第3、第4位 (CA - DD) 每位收費 12,800 9,600 8,200 7,200 10,100
單人住房費用 單人乘客須付額外150%艙房附加費
同一房中2歲以下兒童每位收費 嬰兒(2歲以下)收費以雙人價每位費用之25%計算, 並只適用於作為第三或第四位時與2位付全費之乘客入住同一客房
每間艙房零用金 (限BC 以上艙等) SGD100
乘客手續費 每位收費 1300
燃油附加費 每位收費 (如有更改, 恕不另行通知) 2011年03月31以前訂位 260
燃油附加費 每位收費 (如有更改, 恕不另行通知) 2011年04月01起新訂位 420
旺季加收費用 (適用Super Peak出發航次) 1400

 

3天2夜艙房價格(週五)

    Intl.
Pub. Rate
原價 45天前
預訂優惠
60天前
預訂優惠
旺季航次
訂位優惠
AA 露台行政套房 (9、10 樓) 62,200 55,000 49,500 N/A 57,800
AB 露台行政套房 (10 樓) 57,300 50,800 45,700 N/A 53,300
AC 露台豪華套房 (9 樓) 50,300 44,300 39,900 N/A 46,500
AD 露台豪華套房 (10 樓) 47,000 41,400 37,300 N/A 43,500
BA 露台海景客房 (11 樓) 31,000 23,700 20,100 17,800 24,900
BB 露台海景客房 (10 樓) 30,200 23,100 19,600 17,300 24,300
BC 露台海景客房 (9 樓) 29,600 22,600 19,200 N/A 23,700
CA 海景方窗客房 (8、9 樓) 22,400 17,400 14,800 13,100 18,300
CB 海景方窗客房 (6 樓) 21,600 16,600 14,100 12,500 17,400
CC 海景方窗客房 (5 樓) 21,000 15,900 13,500 N/A 16,700
CD 海景圓窗客房 (5、6 樓) 20,100 15,200 12,900 N/A 16,000
DA 標準內側客房 (10、11樓) 18,900 14,100 12,000 10,600 14,800
DB 標準內側客房 (8、9 樓) 18,300 13,800 11,700 10,400 14,500
DC 標準內側客房 (6 樓) 17,900 13,400 11,400 N/A 14,100
DD 標準內側客房 (5 樓) 17,500 13,100 11,100 N/A 13,800
同一房中第3、第4位 (AC - BC) 每位收費 17,200 13,100 11,100 9,800 13,800
同一房中第3、第4位 (CA - DD) 每位收費 12,800 9,600 8,200 7,200 10,100
單人住房費用 單人乘客須付額外150%艙房附加費
同一房中2歲以下兒童每位收費 嬰兒(2歲以下)收費以雙人價每位費用之25%計算, 並只適用於作為第三或第四位時與2位付全費之乘客入住同一客房
每間艙房零用金 (限BC 以上艙等) SGD100
乘客手續費 每位收費 1300
燃油附加費 每位收費 (如有更改, 恕不另行通知) 2011年03月31以前訂位 260
燃油附加費 每位收費 (如有更改, 恕不另行通知) 2011年04月01起新訂位 420
旺季加收費用 (適用Super Peak出發航次) 1400

備註:

1) 以上預訂優惠價只適用於台灣居民, 外籍旅客須附上居留証或工作証COPY, 即可享MSP/ SS45/ SS60訂位優惠價。如無居留証或工作証之外國旅客則僅適用Intl. Pub Rate

2) 第3、4位之60天前預訂優惠價(SS60)不適用於AA、AB、AC、AD、BC、CC、CD、DC & DD艙房等級

3) SS45 及 SS60預訂優惠價將視乎客房供應量而定

4) 45天前預訂優惠(SS45)及60天前預定優惠價(SS60)不適用於" SUPER PEAK"出發航次;也不能與其他優惠專案併用

5) 聖誕假期、新年及農曆過年假期之出發航次請用"Super Peak"價格來報價

6) 60天前預定優惠價不對外開放。

 

 
   

注意事項:
■以上艙房報價皆為新台幣。價格表僅供參考,若有變動以麗星郵輪公司公告為主,恕不另行通知。
■單人房住房為艙房原價金額之150%
■因天候或不可抗拒之因素,麗星郵輪保留取消或更改郵輪行程、航班、及酒店訂房之權利
■以上價格僅適用於持台灣護照之旅客,持外國護照的旅客,訂位時須附上工作證或居留證影本,才可享優惠價!
■此處所列的旅程,乃受麗星郵輪的條款及條件所約束,而該條款及條件並隨旅客訂位單一併附上

■臨時取消收費表:

出發前15日或以上 收取50%團費
出發前14~8日 收取75%團費
出發前7日或以下 收取100%團費

 

 
客戶服務專線: 台北營業部(02)2507-5151台中分公司(04)2320-3311
嘉義分公司(05)222-0022 台南分公司(06)226-9121 高雄分公司(07)241-4191
良友旅行社股份有限公司 ISO9001認證通過 交觀综字第2126號
旅行社品質保障協會會員